Олимпиада в Лондоне, предварительные итоги в командном зачете.
Олимпиада в Лондоне, предварительные итоги в командном зачете.
страна | медалей | население , человек | кол-во медалей на 1 миллион граждан страны | |
Ямайка | 12 | 2730000 | 4,395604396 | |
Новая Зеландия | 13 | 4400000 | 2,954545455 | |
Венгрия | 17 | 10014000 | 1,697623327 | |
Австралия | 35 | 22970695 | 1,523680498 | |
Куба | 14 | 11500000 | 1,217391304 | |
Голландия | 20 | 17000000 | 1,176470588 | |
Британия | 64 | 60500000 | 1,05785124 | |
Чехия | 10 | 10290000 | 0,971817298 | |
Казахстан | 13 | 16441959 | 0,790660042 | |
Россия | 82 | 132000000 | 0,621212121 | |
Корея | 28 | 49000000 | 0,571428571 | |
Германия | 44 | 82000000 | 0,536585366 | |
Франция | 33 | 65300000 | 0,505359877 | |
Италия | 27 | 59500000 | 0,453781513 | |
Украина | 20 | 45573600 | 0,438850563 | |
США | 103 | 310 000 000 | 0,332258065 | |
Япония | 38 | 125000000 | 0,304 | |
КНДР | 6 | 24452000 | 0,245378701 | |
Иран | 12 | 78868711 | 0,152151593 | |
Китай | 87 | 1341000000 | 0,064876957 | |
Нет, в самом деле , некоторые спорт обозреватели предлагают неофициально считать места стран именно так, и еще даже учитывая обжитую территорию в квадратн км и ВВП (!!!)
А ещё можно учесть потери стран в Мировых Войнах, Холокосте, Крестовых походах и порабощении Африки.
Или пересчитать на стоимость Биг Мака в каждой стране относительно десятка яиц и применить коэффициент.
Олег - сегодня подзасел на рока-билли : Вентурес, Шадоус, Шампс. До чего же позитив прет!!! Наверное потому что война не так давно кончилась? Все таки 58, 59, 60 и далее по списку.
Давай Сергей, слушай, это было хорошее для музыки время,
я собираюсь поучаствовать в составлении списков своих любимых песен по разным годам выхода (смотри здесь https://tunnel.ru/view/post:388895 ), и так увлекся забавой воспоминания о своих любимых, что про "Блюзики" забыл.
Много времени отнимает между прочим, даже найти дату первого релиза не быстро получается